LES SINGLES
Les singles que nous vous présentons sont classés de la façon suivante :
|
Les 45 Tours
|
TITRE
|
Date
|
| Blinded By The Light / Spirit In The Night |
1973
|
| Hungry Heart / Held Up Without A Gun |
1980
|
| Open All Night / The Big Payback |
1982
|
| Dancing in the dark / Pink Cadillac |
1984
|
| Born in the U.S.A. / Shut Out The Light |
1984
|
| I'm On Fire / Johnny Bye Bye |
1985
|
| Glory Days / Stand On It |
1985
|
| I'm Going Down / Janey Don't You Loose Heart |
1985
|
| My Hometown / Santa Claus Is Coming To Town |
1985
|
| War / Merry Christmas Baby |
1986
|
| Fire / For You |
1986
|
| Brilliant Disguise / Lucky Man |
1987
|
| Tunnel Of Love / Two For The Road |
1987
|
| One Step Up / Roulette |
1987
|
| Hungry Heart / Streets Of Philadelphia |
1995
|
| The Ghost Of Tom Joad / Straight Time |
1995
|
![]() |
BLINDED BY THE LIGHT | ||
| Columbia, 1973 | |||
| Pas d'inédit sur ce 45 tours tiré du premier album de Bruce Springsteen, Greetings From Asbury Park, NJ. Le premier vrai single du chanteur, ici dans son pressage espagnol. | |||
|
|||
![]() |
HUNGRY HEART | ||
| Columbia, 1980 | |||
| Le titre de la face A, écrit pour les Ramones, est finalement gardé par Springsteen sur le conseil de son manager Jon Landau. Quant à celui de la face B, il pourrait bien relater les "récentes" (1978) difficultés juridiques du chanteur. Mais comme il le dément lui-même : "I don't write songs about lawsuits" ("Je n'écris pas de chansons sur des procès"). "Held up..." est une des rares faces B (avec The big payback) à ne pas avoir été reprises dans le coffret Tracks. | |||
|
|||
![]() |
OPEN ALL NIGHT | ||
| Columbia, 1982 | |||
| A signaler la présence de The Big Payback, un inédit rare des sessions d'enregistrement de Nebraska, dont le tempo rock dépareillait avec les autres morceaux de l'album. Un des rares inédits à ne pas avoir été repris dans le coffret Tracks. | |||
|
|||
|
|
DANCING IN THE DARK | ||
| Columbia, 1984 | |||
| Le premier single de l'album Born in the U.S.A.. Le titre réclamé par Jon Landau pour mettre une note "dance" à l'album. Sur la face B, un titre "détendant", repris ultérieurement par Natalie Cole, et qu'on retrouvera enfin sur le coffret Tracks. | |||
|
|||
|
|
BORN IN THE U.S.A. | ||
| Columbia, 1984 | |||
| Le troisième single de l'album du même nom. Une chanson titre à l' histoire chargée et une face B austère, sombre et profonde (sur un vétéran du Vietnam) qui, si elle avait été davantage mise en avant, aurait peut-être évité l'"énaurme" incompréhension sur le fameux titre de la face A. | |||
|
|||
|
|
I'M ON FIRE | ||
| Columbia, 1985 | |||
| Le quatrième single de l'album Born in the U.S.A.. La face B, un inédit pour ne pas changer, est un hommage direct et vibrant à Elvis Presley, dont une partie des paroles a été empruntée à la chanson de Chuck Berry intitulée Bye Bye Johnny. | |||
|
|||
|
|
GLORY DAYS | ||
| Columbia, 1985 | |||
| Le 5ème des sept singles de l'album Born in the U.S.A. et un inédit, rockabilly survitaminé qui réapparaitra, comme beaucoup de faces B, sur le coffret Tracks, et fera les beaux jours du Reunion Tour. | |||
|
|||
|
|
I'M GOING DOWN | ||
| Columbia, 1985 | |||
| Le 6ème des sept singles de l'album Born in the U.S.A. et un inédit, jolie ballade qui réapparaitra, comme beaucoup de faces B, sur le coffret Tracks. | |||
|
|||
![]() |
MY HOMETOWN | ||
| Columbia, 1986 | |||
|
Le septième et dernier single de l'album Born in the U.S.A.. En face B, un enregistrement live de cet "hymne" récurrent des concerts de Springsteen au moment des fêtes de fin d'année. Toutefois, il ne s'agit pas d'une de ses compositions, mais un classique américain de Coots & Williams. L'enregistrement date du 12 décembre 1975, lors du concert au C.W. Post College de Greenvale (NY). Il s'agit de la fameuse version où l'on reconnaît, en fin de morceau, le rire du saxophoniste Clarence Clemons. Un des rares 45 tours à avoir été réédité à l'identique en CD 2 titres. |
|||
|
|||
![]() |
WAR | ||
| Columbia, 1986 | |||
| Le premier single du coffret Live 1975-85. En bonus, une superbe prise live inédite de Merry Christmas Baby , un morceau que Springsteen aime particulièrement jouer sur scène au moment des fêtes de Noël. | |||
|
|||
|
|
FIRE | ||
| Columbia, 1986 | |||
| Le second single du coffret Live 1975-85. Deux inédits, en quelque sorte, puisque Fire, écrite pour le King Elvis lui-même, a finalement été créée par les Pointer Sisters, et n'a pas trouvé de place sur un album studio de Bruce. On le trouve bien sûr dans le coffret Live 1975-85. Sur la face B, cette merveilleuse version live de For you, qui n'avait pu être incluse dans le coffret susnommé. | |||
|
|||
|
|
BRILLIANT DISGUISE | ||
| Columbia, 1987 | |||
| Le premier single de Tunnel of Love avec un bel inédit en face B, que l'on retrouvera sur le coffret Tracks. | |||
|
|||
|
|
TUNNEL OF LOVE | ||
| Columbia, 1987 | |||
| Le second single de Tunnel of Love. Deux merveilleuses chansons dont la chanson titre de l'album, et une inédite ... comme d'hab ! Qui sera reprise sur le coffret Tracks ... comme d'hab ! | |||
|
|||
|
|
ONE STEP UP | ||
| Columbia, 1987 | |||
| Le troisième single tiré de Tunnel of Love, accompagné d'un inédit hors du commun et tant attendu : la chanson Roulette, composée en 1979 à la suite de l'accident nucléaire de Three Mile Island. L'une des 10 faces B à s'être retrouvées dans le coffret Tracks. | |||
|
|||
| HUNGRY HEART | |||
| Columbia, 1995 | |||
| Pour accompagner la sortie de la compilation Greatest Hits et les retrouvailles avec le E Street Band, un mini concert a été organisé dans les studios de Sony, dont ce picture 45 tours propose (en live, donc) le célèbre titre Streets Of Philadelphia. | |||
|
|||
![]() |
THE GHOST OF TOM JOAD | ||
| Columbia, 1995 | |||
| En 1995, les CD ont remplacé depuis longtemps les disques vinyl et ce picture 45 tours est davantage un collector qu'un single grand public. Il offre néanmoins une version live inédite de Straight Time (enregistrée le 8 novembre 1995 à Philadelphie, PA, USA). | |||
|
|||